John Deere Gator
Beskrivning
John Deere XUV865M
Årtal: 2022
30 timmar (enligt avläst mätare)
15 kW / 23 Hk
Diesel
Transmission (H-L-N-R)
4WD
50 km/h (vägregistrerat fordon)
Diffrentialspärr
Klimatanläggning Hytt (Värme/Kyla av friskkluft)
Öppningsbara sidorutor
Joystick för snöblad
Android telefon för styrning av spridaren
Arbetsljus bak LED
Led belysning fram
Varningsljus LED
Tippbart flak (elektriskt)
Släpvagnskontakt 7- poligt
Vindrutetorkare fram
Däck: 27×11.00-R14
Mått & Vikt:
Längd: 3240 mm (utan plog o spridare)
Bredd: 1820 mm
Höjd: 1990 mm
Tjänstevikt: 900 kg
Totalvikt: 1550 kg
Flak (innermått):
Bredd: 1150mm
Längd: 1320 mm
Utrustning:
Vikplog Hilltip Snowstriker
Årtal: 2022
Bredd: 1850 mm
Vikt: 135 kg
Spridare Hilltip IceStriker 300
Årtal:2021
Spridning mellan 1 m – 5,5 m
Styrs via android telefon (Medföljer)
Vikt: 72 kg
Sökord: JD, UTV, gator, snösvängen, snöjour, Hilltip,vikblad, spridare, saltspridare, fabeo
Säljarens kommentar
Medföljer en pall med utrustning som är avmonterad pga nuvarande utrustning
Knappt använd,som ny
Säljes pga annan körning
Viktig info
Innan du lägger bud på objektet bör du göra en egen granskning av det text-, bild- och filmmaterial som finns presenterat på objektet.
Du som köpare skall alltid kontrollera objektet vid avhämtning. Eventuella anmärkningar härefter beaktas inte. Om objektet skiljer sig väsentligt från objektsbeskrivningen skall Fabeo kontaktas innan objektet transporteras.
Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller provkörning. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.
Registrerade fordon säljs avställda om inget annat anges.
Ledande bud: 312 000 kr
25 % moms tillkommer på lagt bud, samt slagavgift på 9 300 kr (exkl. moms)
Tid | Bud (58) | A | |
---|---|---|---|
8 dec 19:07 | 312 000 kr | 5 | A |
8 dec 19:07 | 311 000 kr | 4 | |
8 dec 17:53 | 309 000 kr | 5 | A |
8 dec 17:53 | 307 000 kr | 4 | |
8 dec 17:53 | 305 000 kr | 5 | A |
8 dec 17:53 | 303 000 kr | 4 | |
8 dec 17:53 | 301 000 kr | 5 | A |
8 dec 17:53 | 299 000 kr | 4 | |
8 dec 17:35 | 297 000 kr | 5 | |
8 dec 15:41 | 295 000 kr | 4 | |
7 dec 06:14 | 293 000 kr | 5 | |
7 dec 06:14 | 291 000 kr | 7 | A |
6 dec 19:59 | 263 000 kr | 7 | A |
6 dec 19:59 | 261 000 kr | 4 | |
5 dec 22:52 | 259 000 kr | 7 | A |
5 dec 22:52 | 257 000 kr | 4 | |
5 dec 05:57 | 255 000 kr | 7 | |
4 dec 23:32 | 253 000 kr | 4 | |
4 dec 23:30 | 251 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:30 | 249 000 kr | 4 | |
4 dec 23:30 | 247 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:30 | 245 000 kr | 4 | |
4 dec 23:28 | 243 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:28 | 241 000 kr | 4 | |
4 dec 23:28 | 239 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:28 | 237 000 kr | 4 | |
4 dec 23:28 | 235 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:28 | 233 000 kr | 4 | |
4 dec 23:28 | 231 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:28 | 229 000 kr | 4 | |
4 dec 23:28 | 227 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:28 | 225 000 kr | 4 | |
4 dec 23:28 | 223 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:28 | 221 000 kr | 4 | |
4 dec 23:28 | 219 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:28 | 217 000 kr | 4 | |
4 dec 23:27 | 215 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:27 | 213 000 kr | 4 | |
4 dec 23:27 | 211 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:27 | 209 000 kr | 4 | |
4 dec 23:27 | 207 000 kr | 5 | A |
4 dec 23:27 | 205 000 kr | 4 | |
4 dec 06:59 | 177 000 kr | 5 | |
3 dec 20:11 | 175 000 kr | 4 | |
3 dec 11:18 | 123 000 kr | 6 | |
3 dec 07:41 | 121 000 kr | 5 | |
3 dec 07:41 | 94 000 kr | 4 | A |
3 dec 07:41 | 92 000 kr | 5 | |
3 dec 07:41 | 90 000 kr | 4 | A |
3 dec 07:41 | 88 000 kr | 5 | |
2 dec 06:57 | 86 000 kr | 4 | |
2 dec 06:41 | 84 000 kr | 5 | |
1 dec 00:07 | 28 000 kr | 4 | |
1 dec 00:06 | 26 000 kr | 2 | A |
1 dec 00:06 | 26 000 kr | 4 | |
30 nov 20:24 | 24 000 kr | 2 | A |
30 nov 20:24 | 22 000 kr | 3 | |
29 nov 21:16 | 20 000 kr | 2 | |
29 nov 12:36 | 18 000 kr | 1 | |
Visa alla |
eller
Du kan lägga bud på två sätt.
1. Tryck på knappen LÄGG MANUELLT BUD och lägg ett bud motsvarande budintervallet. Vill du lägga ett högre bud så skriver du in beloppet i rutan och trycker därefter på knappen.
2. Tryck på knappen LÄGG AUTOBUD, här bestämmer du ditt för närvarande högsta bud och låter systemet buda åt dig enligt budintervallet. Även om ditt maxbud slutligen blir överbudat kan du ändå fortsätta att lägga bud. Du väljer själv på vilket sätt du fortsätter, manuellt bud eller nytt autobud