Yanmar ViO12
Beskrivning
Yanmar VIO 12-2A med redskap
År: 2020
806 timmar (enligt avläst mätare)
Motor 3TNV70-WBVB
9 kW / 12 hk
3 Cylindrig
Fäste: S30
Bomsväng
Tiltfäste RF
Schaktblad breddbart
Breddbar undervagn 830 – 1 000 mm
Joysticks (styrspakar)
Arbetsbelysning LED
Ropsbåge
Säkerhetsbälte
CE-märkt
Bandbredd: 180 mm
Mått & vikt:
Längd: 3 040 mm (transport)
Bredd: 830 mm till 1 000 mm
Höjd: 2 250 mm (överkant båge)
Vikt: 1 170 kg (transport)
Redskap S30:
Planerskopa bredd: 800 mm
Djupskopa bredd: 430 mm
Smalskopa bredd: 200 mm
Fabeo,Minigrävmaskin,Yanmar,Vio12
Säljarens kommentar
Inga kända fel eller brister.

Har du fler frågor om detta objekt?
Maskinmäklare
Viktig info
Innan du lägger bud på objektet bör du göra en egen granskning av det text-, bild- och filmmaterial som finns presenterat på objektet.
Du som köpare skall alltid kontrollera objektet vid avhämtning. Eventuella anmärkningar härefter beaktas inte. Om objektet skiljer sig väsentligt från objektsbeskrivningen skall Fabeo kontaktas innan objektet transporteras.
Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller provkörning. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.
Registrerade fordon säljs avställda om inget annat anges.
Ledande bud: 127 000 kr
Tid | Bud (45) | A | |
---|---|---|---|
24 mar 09:53 | 127 000 kr | 2 | |
24 mar 09:53 | 125 000 kr | 4 | A |
24 mar 09:53 | 124 000 kr | 2 | |
23 mar 18:05 | 122 000 kr | 4 | |
23 mar 18:05 | 120 000 kr | 1 | A |
23 mar 18:04 | 113 000 kr | 1 | A |
23 mar 18:04 | 111 000 kr | 4 | |
23 mar 18:03 | 103 000 kr | 1 | A |
23 mar 18:03 | 101 000 kr | 4 | |
23 mar 17:57 | 89 000 kr | 1 | A |
23 mar 17:57 | 87 000 kr | 4 | |
23 mar 14:21 | 85 000 kr | 1 | A |
23 mar 14:21 | 83 000 kr | 2 | |
23 mar 14:21 | 81 000 kr | 1 | A |
23 mar 14:21 | 79 000 kr | 2 | |
18 mar 09:40 | 77 000 kr | 1 | A |
18 mar 09:40 | 75 000 kr | 2 | |
18 mar 09:40 | 73 000 kr | 1 | A |
18 mar 09:40 | 71 000 kr | 2 | |
18 mar 09:40 | 69 000 kr | 1 | A |
18 mar 09:40 | 67 000 kr | 2 | |
18 mar 07:58 | 65 000 kr | 1 | A |
18 mar 07:58 | 63 000 kr | 2 | |
18 mar 07:58 | 61 000 kr | 1 | A |
18 mar 07:58 | 59 000 kr | 2 | |
18 mar 07:58 | 57 000 kr | 1 | A |
18 mar 07:58 | 55 000 kr | 2 | |
17 mar 22:18 | 53 000 kr | 1 | A |
17 mar 22:18 | 51 000 kr | 3 | |
17 mar 22:18 | 47 000 kr | 1 | A |
17 mar 22:18 | 45 000 kr | 3 | |
17 mar 09:59 | 33 000 kr | 1 | A |
17 mar 09:59 | 31 000 kr | 2 | |
17 mar 09:59 | 29 000 kr | 1 | A |
17 mar 09:59 | 27 000 kr | 2 | |
13 mar 10:52 | 25 000 kr | 1 | A |
13 mar 10:52 | 23 000 kr | 2 | |
13 mar 10:52 | 21 000 kr | 1 | A |
13 mar 10:52 | 19 000 kr | 2 | |
13 mar 10:52 | 17 000 kr | 1 | A |
13 mar 10:52 | 15 000 kr | 2 | |
13 mar 10:52 | 13 000 kr | 1 | A |
13 mar 10:52 | 11 000 kr | 2 | |
13 mar 10:52 | 9 000 kr | 1 | A |
13 mar 10:52 | 7 000 kr | 2 | |
11 mar 09:10 | 5 000 kr | 1 | |
Visa alla |
eller
Du kan lägga bud på två sätt.
1. Tryck på knappen LÄGG MANUELLT BUD och lägg ett bud motsvarande budintervallet. Vill du lägga ett högre bud så skriver du in beloppet i rutan och trycker därefter på knappen.
2. Tryck på knappen LÄGG AUTOBUD, här bestämmer du ditt för närvarande högsta bud och låter systemet buda åt dig enligt budintervallet. Även om ditt maxbud slutligen blir överbudat kan du ändå fortsätta att lägga bud. Du väljer själv på vilket sätt du fortsätter, manuellt bud eller nytt autobud