Volvo XC60 B4 AWD R-Design
Beskrivning
Volvo XC60 B4 AWD R-Design
Årsmodell: 2021
Mätarställning: 174 358 km
Motor: Diesel
Effekt: 145 kW / 197 hk
Drivning: Fyrhjulsdrift (AWD)
Växellåda: Automat (AWF8G55 AWD)
Utrustning:
R-Design utförande
Elmanövrerad baklucka
Taklucka
Navigationssystem
Backkamera
Farthållare
Dieselvärmare
AC / ACC
Elhissar runt om
Centrallås
ABS & Servostyrning
Sommardäck
Året runt-däck godkända för vinterbruk
Däckdimension: 235/55R19
Mått & vikt:
Längd: 4 688 mm
Bredd: 1 902 mm
Höjd: 1 641 mm
Tjänstevikt: 2 072 kg
Totalvikt: 2 540 kg
Max släpvagnsvikt: 2 400 kg
Objektet säljs momsfritt
Volvo, XC60, B4, AWD, R-Design, SUV, Fyrhjulsdrift, Automat, Diesel, Begagnad bil, Fabeo
Säljarens kommentar
Bra skick.
Bromsbelägg fram bytta.
Service har genomförts de senaste 12 månaderna på verkstad.
Vinterhjul finns även med i affären.
Har du fler frågor om detta objekt?
Maskinmäklare
Viktig info
Innan du lägger bud på objektet bör du göra en egen granskning av det text-, bild- och filmmaterial som finns presenterat på objektet.
Du som köpare skall alltid kontrollera objektet vid avhämtning. Eventuella anmärkningar härefter beaktas inte. Om objektet skiljer sig väsentligt från objektsbeskrivningen skall Fabeo kontaktas innan objektet transporteras.
Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller provkörning. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.
Registrerade fordon säljs avställda om inget annat anges.
Ledande bud: 245 000 kr
| Tid | Bud (49) | A | |
|---|---|---|---|
| 9 jan 08:48 | 245 000 kr | 2 | |
| 8 jan 08:42 | 240 000 kr | 3 | A |
| 8 jan 08:42 | 240 000 kr | 2 | |
| 8 jan 08:40 | 235 000 kr | 3 | A |
| 8 jan 08:40 | 230 000 kr | 2 | |
| 6 jan 20:43 | 225 000 kr | 3 | A |
| 6 jan 20:43 | 220 000 kr | 2 | |
| 6 jan 20:43 | 215 000 kr | 3 | A |
| 6 jan 20:43 | 210 000 kr | 2 | |
| 6 jan 20:43 | 205 000 kr | 3 | A |
| 6 jan 20:43 | 200 000 kr | 2 | |
| 6 jan 18:46 | 195 000 kr | 3 | |
| 4 jan 11:18 | 190 000 kr | 2 | |
| 3 jan 19:30 | 185 000 kr | 1 | |
| 2 jan 23:52 | 180 000 kr | 2 | |
| 2 jan 21:02 | 175 000 kr | 1 | |
| 2 jan 21:01 | 170 000 kr | 2 | |
| 2 jan 18:15 | 165 000 kr | 1 | |
| 2 jan 18:08 | 160 000 kr | 2 | |
| 2 jan 18:08 | 155 000 kr | 1 | A |
| 2 jan 18:08 | 150 000 kr | 2 | |
| 2 jan 16:30 | 145 000 kr | 1 | |
| 2 jan 16:26 | 140 000 kr | 1 | |
| 2 jan 16:24 | 135 000 kr | 2 | |
| 2 jan 10:50 | 130 000 kr | 1 | A |
| 2 jan 10:50 | 125 000 kr | 2 | |
| 2 jan 10:01 | 120 000 kr | 1 | |
| 2 jan 09:59 | 115 000 kr | 1 | |
| 2 jan 09:47 | 110 000 kr | 2 | |
| 2 jan 09:47 | 105 000 kr | 1 | A |
| 2 jan 09:47 | 105 000 kr | 2 | |
| 1 jan 16:51 | 100 000 kr | 1 | A |
| 1 jan 16:51 | 95 000 kr | 2 | |
| 1 jan 16:51 | 90 000 kr | 1 | A |
| 1 jan 16:51 | 85 000 kr | 2 | |
| 1 jan 16:51 | 80 000 kr | 1 | A |
| 1 jan 16:51 | 75 000 kr | 2 | |
| 1 jan 16:51 | 70 000 kr | 1 | A |
| 1 jan 16:51 | 65 000 kr | 2 | |
| 31 dec 18:59 | 60 000 kr | 1 | |
| 31 dec 13:51 | 55 000 kr | 2 | |
| 31 dec 13:51 | 50 000 kr | 1 | A |
| 31 dec 13:51 | 50 000 kr | 2 | |
| 31 dec 13:51 | 45 000 kr | 1 | A |
| 31 dec 13:51 | 40 000 kr | 2 | |
| 31 dec 12:52 | 35 000 kr | 1 | |
| 31 dec 12:51 | 30 000 kr | 1 | |
| 31 dec 10:07 | 25 000 kr | 2 | |
| 30 dec 22:56 | 20 000 kr | 1 | |
| Visa alla | |||
eller
Du kan lägga bud på två sätt.
1. Tryck på knappen LÄGG MANUELLT BUD och lägg ett bud motsvarande budintervallet. Vill du lägga ett högre bud så skriver du in beloppet i rutan och trycker därefter på knappen.
2. Tryck på knappen LÄGG AUTOBUD, här bestämmer du ditt för närvarande högsta bud och låter systemet buda åt dig enligt budintervallet. Även om ditt maxbud slutligen blir överbudat kan du ändå fortsätta att lägga bud. Du väljer själv på vilket sätt du fortsätter, manuellt bud eller nytt autobud





























































