Wacker Neuson DPU6555Heh
Beskrivning
Wacker Neuson DPU6555Heh Markvibrator
Årsmodell: 2020-10
Timmar: 384,8 h (enligt mätare)
Motor: Diesel
Effekt: 9,6 kW
Vikt: 495 kg
Fabeo, Wacker Neuson, DPU6555Heh, Markvibrator, Vibroplatta, Padda, Reversibel vibroplatta, Packningsmaskin, Dieselvibrator, Reservdelsobjekt, Repobjekt
Säljarens kommentar
Vibroplattan är ur funktion och behöver bytas/repareras. Maskinen läcker olja. Säljes som reservdelsobjekt / reparationsobjekt.
Viktig info
Innan du lägger bud på objektet bör du göra en egen granskning av det text-, bild- och filmmaterial som finns presenterat på objektet.
Du som köpare skall alltid kontrollera objektet vid avhämtning. Eventuella anmärkningar härefter beaktas inte. Om objektet skiljer sig väsentligt från objektsbeskrivningen skall Fabeo kontaktas innan objektet transporteras.
Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller provkörning. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.
Registrerade fordon säljs avställda om inget annat anges.
Ledande bud: 7 100 kr
| Tid | Bud (42) | A | |
|---|---|---|---|
| 15 jun 21:31 | 7 100 kr | 3 | A |
| 15 jun 21:31 | 7 050 kr | 1 | |
| 15 jun 21:30 | 6 900 kr | 3 | A |
| 15 jun 21:30 | 6 850 kr | 1 | |
| 15 jun 21:30 | 6 800 kr | 3 | A |
| 15 jun 21:30 | 6 750 kr | 1 | |
| 15 jun 17:46 | 6 600 kr | 3 | |
| 15 jun 14:23 | 6 550 kr | 5 | |
| 15 jun 14:23 | 6 500 kr | 3 | A |
| 15 jun 14:23 | 6 450 kr | 5 | |
| 15 jun 14:23 | 6 400 kr | 3 | A |
| 15 jun 14:23 | 6 350 kr | 5 | |
| 15 jun 14:23 | 6 300 kr | 3 | A |
| 15 jun 14:23 | 6 250 kr | 5 | |
| 15 jun 14:23 | 6 200 kr | 3 | A |
| 15 jun 14:23 | 6 150 kr | 5 | |
| 15 jun 06:33 | 6 100 kr | 3 | |
| 14 jun 12:30 | 6 050 kr | 1 | |
| 14 jun 12:30 | 6 000 kr | 3 | A |
| 14 jun 12:30 | 6 000 kr | 1 | |
| 14 jun 12:29 | 5 450 kr | 3 | A |
| 14 jun 12:29 | 5 400 kr | 1 | |
| 14 jun 12:29 | 5 350 kr | 3 | A |
| 14 jun 12:29 | 5 300 kr | 1 | |
| 14 jun 12:29 | 4 350 kr | 3 | A |
| 14 jun 12:29 | 4 300 kr | 1 | |
| 14 jun 08:42 | 4 050 kr | 3 | |
| 14 jun 08:42 | 4 000 kr | 4 | A |
| 14 jun 08:38 | 3 150 kr | 4 | A |
| 14 jun 08:38 | 3 100 kr | 3 | |
| 14 jun 07:57 | 3 050 kr | 4 | |
| 14 jun 07:57 | 3 000 kr | 3 | A |
| 14 jun 07:57 | 2 550 kr | 3 | A |
| 14 jun 07:57 | 2 500 kr | 4 | |
| 14 jun 07:57 | 1 550 kr | 3 | A |
| 14 jun 07:57 | 1 500 kr | 4 | |
| 14 jun 07:04 | 750 kr | 3 | |
| 14 jun 07:04 | 700 kr | 1 | A |
| 11 jun 20:49 | 650 kr | 1 | A |
| 11 jun 20:49 | 600 kr | 3 | |
| 11 jun 16:33 | 550 kr | 1 | |
| 11 jun 16:33 | 500 kr | 2 | A |
| 11 jun 16:33 | 500 kr | 1 | |
| 11 jun 16:16 | 150 kr | 2 | |
| 11 jun 16:16 | 100 kr | 1 | A |
| 6 jun 04:30 | 50 kr | 1 | |
eller
Du kan lägga bud på två sätt.
1. Tryck på knappen LÄGG MANUELLT BUD och lägg ett bud motsvarande budintervallet. Vill du lägga ett högre bud så skriver du in beloppet i rutan och trycker därefter på knappen.
2. Tryck på knappen LÄGG AUTOBUD, här bestämmer du ditt för närvarande högsta bud och låter systemet buda åt dig enligt budintervallet. Även om ditt maxbud slutligen blir överbudat kan du ändå fortsätta att lägga bud. Du väljer själv på vilket sätt du fortsätter, manuellt bud eller nytt autobud













































